电工施工图中的基本文字符号
| 电流表 PA | 电压表 PV | 有功电度表 PJ | 无功电度表 PJR |
| 最大需量表(负荷监控仪) PM | 功率因数表 PPF | 有功功率表 PW | 无功功率表 PR |
| 光信号 HS | 指示灯 HL | 红色灯 HR | 绿色灯 HG |
| 白色灯 HW | 连接片 XB | 插头 XP | 插座 XS |
| 直流母线 WB | 插接式(馈电)母线 WIB | 电力分支线 WP | 照明分支线 WL |
| 照明干线 WLM | 应急照明干线 WEM | 滑触线 WT | 合闸小母线 WCL |
| 闪光小母线 WF | 事故音响小母线 WFS | 预告音响小母线 WPS | 电压小母线 WV |
| 熔断器 FU | 快速熔断器 FTF | 跌落式熔断器 FF | 限压保护器件 FV |
| 正转按钮 SBF | 反转按钮 SBR | 停止按钮 SBS | 紧急按钮 SBE |
| 限位开关 SQ | 接近开关 SQP | 手动控制开关 SH | 时间控制开关 SK |
| 压力控制开关 SP | 速度控制开关 SS | 温度控制开关,辅助开关 ST | 电压表切换开关 SV |
| 可控硅整流器 UR | 控制电路有电源的整流器 VC | 变频器 UF | 变流器 UC |
| 异步电动机 MA | 同步电动机 MS | 直流电动机 MD | 黄色灯 HY |
| 电磁阀 YV | 防火阀 YF | 排烟阀 YS | 电磁锁 YL |
| 气动执行器 YPA,YA | 电动执行器 YE | 发热器件(电加热) FH | 照明灯(发光器件) EL |
| 感应线圈,电抗器 L | 励磁线圈 LF | 消弧线圈 LA | 滤波电容器 LL |
| 热敏电阻 RT | 光敏电阻 RL | 压敏电阻 RPS | 接地电阻 RG |
| 速度变换器 BV | 温度变换器 BT | 压力变换器 BP | 光电池,热电传感器 B |
| 时间测量传感器 BT1,BK | 液位测量传感器 BL | 温度测量传感器 BH,BM | 频敏变阻器 RF |
| 电位器 RP | 电加热器加热元件 EE | 合闸线圈 YC | 电动阀 YM |
| 整流器 U | 湿度控制开关 SM | 复位按钮 SR | 电力电容器 CE |
| 信号小母线 WS | 电力干线 WPM | 电线,电缆,母线 W | 声信号 HA |
| 无功电流表 PAR | 事故照明小母线 WELM | 鼠笼型电动机 MC | 限流电阻器 RC |
| 应急照明分支线 WE | 控制小母线 WC | 电阻器,变阻器 R | 液位控制开关 SL |
| 电流表切换开关 SA | 启动变阻器 RS | 电动机 M | 相位表 PPA |
| 跳闸线圈 YT | 放电电阻 RD | 空气调节器 EV | 避雷器 F |
| 逆变器 UI | 试验按钮 SBT | 电容器 C | 端子板 XT |
| 频率表 PF | 绕线转子感应电动机 MW |
- 上一篇:电路中的文字辅助符号 2021/9/15
- 下一篇:交流变频调速的优异特性 2020/10/12
